
Topli i hladni napici od kafe
| Espresso coffee | 195 din |
| Double espresso | 275 din |
| Espresso Americano | 195 din |
| Espresso ristertto | 195 din |
| Espresso macchiato | 215 din |
| Espresso con panna | 215 din |
| Capucicino | 235 din |
| Capucicino sa sojinim mlekom | 285 din |
| Late coffee | 265 din |
| Late coffee sa sojinim mlekom | 295 din |
| Nesquik bela kafa | 205 din |
| Mocha classic | 295 din |
| Nescafe | 245 din |
| Nescafe sa sojinim mlekom | 295 din |
| Ice Caffe | 325 din |
| Domaća kafa | 200 din |
| Irish coffee | 395 din |
| Baileyes Irish creme coffee | 395 din |

Milk Shake
| Plazma shake | 435 din |
| Čokolada shake | 375 din |
| Vanila shake | 375 din |

Tople čokolade
| Crna topla čokolada | 295 din |
| Bela topla čokolada | 295 din |

Čaj
| Čaj | 215 din |
| Home made ice tea | 295 din |

Kuvano vino
| Domaće kuvano vino | 0,2L | 295 din |

Dodaci
| Mleko | 0,05L | 45 din |
| Mleko | 0,2L | 95 din |
| Šlag | 65 din | |
| Limun | 0,05L | 65 din |
| Sojino mleko | 0,05L | 85 din |
| Med kesica 1 kom | 1 kom | 35 din |

Vode
| Aqua Viva | 0,25L/0,75L | 195/325 din |
| Knjaz Miloš | 0,25L/0,75L | 195/325 din |

Gazirani sokovi
| Pepsi Cola | 0,25L | 255 din |
| Pepsi Cola Max | 0,25L | 255 din |
| Pepsi Cola Twist | 0,25L | 255 din |
| Miranda Orange 7 | 0,25L | 255 din |
| 7 Up | 0,25L | 255 din |
| Evervess bitter lemon | 0,25L | 255 din |
| Cocta | 0,275L | 255 din |
| Cocta Free | 0,275L | 255 din |
| Orangina | 0,25L | 285 din |

Negazirani sokovi
| Breskva | 0,2L | 255 din |
| Jabuka | 0,2L | 255 din |
| Pomorandža | 0,2L | 255 din |
| Jagoda | 0,2L | 255 din |
| Borovnica | 0,2L | 255 din |
| Rauch Ice tea | 0,33L | 255 din |
| Cedevita | 0,25L | 215 din |

Energetska pića
| Red Bull | 0,25L | 425 din |
| Rock Star | 0,33L | 295 din |

Ceđeno voće i voćni mixevi
| Ceđena pomorandža | 0,3L | 355 din |
| Ceđeni grejpfrut | 0,3L | 355 din |
| Ceđeni ananas | 0,3L | 465 din |
| Ceđena jabuka | 0,3L | 325 din |
| Limunada | 0,3L | 275 din |
| Limunana | 0,3L | 295 din |
| Beta mix (pomorandža, jabuka, šargarepa) |
0,3L | 365 din |
| Đumbir mix (mix pomorandža, jabuka, đumbir) |
0,3L | 385 din |
| Multivitamin (pomorandža, jabuka, ananas) |
0,3L | 385 din |
| Umbrella mix (pomorandža, jabuka, ananas, đumbir, grejp, šargarepa) |
0,3L | 395 din |
| Hladno ceđena malina | 0,2L | 485 din |

Cider
| Somersby / kruška, jabuka | 0,33L | 365 din |

Piva
| Točeno Nikšićko | 0,33L | 245 din |
| Točeno Nikšićko | 0,5L | 295 din |
| Točeno Stella Artois | 0,25L | 295 din |
| Točeno Stella Artois | 0,5L | 375 din |
| Točeno Hoegaarden | 0,33L | 315 din |
| Točeno Hoegaarden | 0,5L | 415 din |
| Jelen retro | 0,33L | 255 din |
| Stella Artois | 0,33L | 325 din |
| Staropramen | 0,33L | 275 din |
| Becks | 0,33L | 275 din |
| Corona | 0,33L | 495 din |
| Bavaria | 0,25L | 295 din |
| Hoegaarden | 0,33L | 395 din |
| Nikšićko Tamno | 0,33L | 295 din |
| Leffe Blonde | 0,33L | 395 din |
| Leffe Brume | 0,33L | 395 din |

Vodka
| Finlandia | 0,03L | 345 din |
| Smirnoff | 0,03L | 345 din |
| Gray Goose | 0,03L | 595 din |

Gin
| Bombay Sapphire | 0,03L | 395 din |
| Hendricks | 0,03L | 425 din |

Tequila
| Herradura plata | 0,03L | 395 din |
| Herradura reposado | 0,03L | 535 din |
| Two Fingers | 0,03L | 315 din |

Rum
| Bacardi carta blanca | 0,03L | 315 din |
| Bacardi carta negra | 0,03L | 355 din |
| Ron Zacapa 23 solera | 0,03L | 795 din |

Biteri
| Jeggermeister | 0,03L | 315 din |
| Gorki list | 0,03L | 255 din |
| Campari | 0,03L | 315 din |
| Aperol | 0,03L | 315 din |

Whiskey
| Johnnie Walker red | 0,03L | 365 din |
| Johnnie Walker Black | 0,03L | 555 din |
| Balantines | 0,03L | 365 din |
| Jameson | 0,03L | 425 din |
| J&B | 0,03L | 345 din |
| Chivas regal | 0,03L | 495 din |
| Jack Daniels | 0,03L | 425 din |
| Famous Grouse | 0,03L | 365 din |

Bourbon whiskey
| Jim Beam | 0,03L | 365 din |

Single malt whiskey
| Highland Park 12 year | 0,03L | 665 din |

Cognac
| Curvoisier VS | 0,03L | 395 din |
| Remy Martin VS | 0,03L | 425 din |
| Remy Martin VSOP | 0,03L | 695 din |

Kokteli
| Midnight Passion | 595 din |
| Ginger Gin | 535 din |
| White Russion | 595 din |
| Pina Colada | 515 din |
| Capirinha | 545 din |
| Mohito | 595 din |
| Black Sabath | 595 din |
| Bahama Breezer | 575 din |
| Mai Tai | 615 din |
| Long Island | 645 din |
| Aperol Spiritz | 595 din |
| Hugo | 595 din |
| Umbrella | 655 din |

Anisi
| Absint | 310 din |

Likeri
| Zarić Koketa (višnja) | 0,03L | 385 din |
| Medena (šljiva & med) | 0,03L | 385 din |
| Martini bianco | 0,03L | 295 din |
| Martini rosso | 0,03L | 295 din |
| Jack Daniels honey | 0,03L | 425 din |
| Kahlua | 0,03L | 355 din |
| Baileys | 0,03L | 355 din |
| Sauten Comfort | 0,03L | 355 din |
| Archers | 0,03L | 355 din |
| Malibu Coconut | 0,03L | 355 din |
| Botanic Garden Amaro | 0,03L | 315 din |

Domaće rakije
| Zarić Kraljica (šljiva) | 0,03L | 385 din |
| Zarić Magija (kajsija) | 0,03L | 385 din |
| Zarić Nostalgija (dunja) | 0,03L | 385 din |
| Zarić Nirvana (kruška) | 0,03L | 385 din |
| Baraba Kajsija | 0,03L | 385 din |
| Baraba Loza | 0,03L | 335 din |
| Đedova Šljiva | 0,03L | 385 din |

Premijum domaće rakije
| Anteria Šljiva | 0,03L | 415 din |
| Anteria Dunja | 0,03L | 415 din |
| Jelićki Dukat | 0,03L | 445 din |
| Urban Destillery Šljiva | 0,03L | 415 din |
| Urban Destillery Kajsija | 0,03L | 415 din |
| Krajiška Ljepotica Vilijamovka | 0,03L | 415 din |
